• TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Cynthia Zane
    Dễ dàng giao tiếp và rất chuyên nghiệp.
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Gus Verduzco
    Công ty và đội ngũ tuyệt vời. chất lượng sản phẩm là tốt, và đội ngũ sau bán hàng là rất có trách nhiệm
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Edson Polli Junior
    Excellent brillo, ahora a ver funciónamiento (Sự sáng sủa tuyệt vời, bây giờ có chức năng)
  • TID POWER SYSTEM CO ., LTD
    Edson Polli Junior
    Excellent brillo, ahora a ver funciónamiento (Sự sáng sủa tuyệt vời, bây giờ có chức năng)
Người liên hệ : Amy
Số điện thoại : 0086 17762212692
WhatsApp : +8617762212692

Kiểm tra trực tiếp Scaffolding cách nhiệt / An toàn nền tảng cách nhiệt hoàn toàn

Nguồn gốc CN;SHA
Hàng hiệu TID POWER
Chứng nhận ISO9001
Số mô hình 22****
Số lượng đặt hàng tối thiểu 1 miếng/miếng
Giá bán Negotiate
chi tiết đóng gói Bao bì phù hợp để xuất khẩu: Thùng + Hộp gỗ + Pallet + Màng bọc
Điều khoản thanh toán T/T, L/C

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.

WhatsApp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.

x
Thông tin chi tiết sản phẩm
Chiều cao 3.2M-15.2M Vật liệu Sợi thủy tinh và nhựa epoxy
Màu sắc vàng, cam, đỏ hoặc tùy chỉnh Đặc điểm Dễ dàng xây dựng
OEM Được chấp nhận Nấm mốc nền tảng 1m*1m 1m*2m
Làm nổi bật

Kiểm tra trực tiếp Đường ván cách nhiệt 3.2M

,

An toàn giàn giáo cách nhiệt 3.2M

,

Kiểm tra trực tiếp Đệ thống cách ly hoàn toàn

Mô tả sản phẩm

Kiểm tra trực tiếp Scaffolding cách nhiệt / An toàn Nền tảng cách nhiệt hoàn toàn

 

Sản phẩm

1Đặc điểm củaKiểm tra trực tiếp Scaffolding cách nhiệt / An toàn nền tảng cách nhiệt hoàn toàn

Cầm bảo trì lắp đặt nhanh cách nhiệt được phát triển bằng cách sử dụng công nghệ sản xuất mới nhất trong nước và nước ngoài theo nhu cầu tại chỗ;Vật liệu được làm bằng ống sợi thủy tinh nhẹ và mạnh mẽ, không có cấu trúc kim loại nói chung. Nó có các đặc điểm chống ăn mòn, chống lão hóa, dễ sử dụng, an toàn cao, hiệu suất cách nhiệt mạnh, vvNó chủ yếu phù hợp cho việc sử dụng đặc biệt của các hoạt động bảo trì biến áp dưới 500KV, và cũng là một sự thay thế lý tưởng cho bàn nâng cách nhiệt.

 

Cấu trúc chính của giàn giáo cách nhiệt hoàn toàn(sàn)là một cao-ống cách nhiệt bền làm bằng sợi thủy tinh và nhựa epoxy(EP)Nó được xây dựng bởi một khung thang,một thanh kết nối ngang và một thanh kết nối chéo,và một thanh hỗ trợ cộng với một bảng nền tảng cách nhiệt.Các giàn giáo cách nhiệt(sàn)nhanh chóng xây dựng,dễ tháo rời và lắp ráp,không có bất kỳ công cụ lắp đặt nào,và dễ sử dụng.Nó có độ bền cơ học cao,Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời,linh hoạt cao,an toàn và ổn định,tháo rời và lắp ráp nhanh chóng,không-dẫn điện,chống oxy hóa,Kháng ăn mòn,không-bùng phát,vv.Nó phù hợp với một loạt các trang web xây dựng sống và cao-hoạt động trực tiếp ở độ cao.Nó bù đắp cho sự không thể của xe tải thùng cách nhiệt để đi vào trang web xây dựng không đủ.

 

2.Chân thang thẳng kích thước giàn giáo cách nhiệt đầy đủ

Không, không. Mã sản phẩm L (M) W(M)

Độ cao đứng

M

Tổng chiều cao

M

Khả năng tải

kg

1 221022 1.8 0.85 2.2 3.2 200
2 221027 1.8 0.85 2.7 3.7 200
3 221032 1.8 0.85 3.2 4.2 200
4 221037 1.8 0.85 3.7 4.7 200
5 221042 1.8 0.85 4.2 5.2 200
6 221047 1.8 0.85 4.7 5.7 200
7 221052 1.8 0.85 5.2 6.2 200
8 221057 1.8 0.85 5.7 6.7 200
9 221062 1.8 0.85 6.2 7.2 200
10 221067 1.8 0.85 6.7 7.7 200
11 221072 1.8 0.85 7.2 8.2 200
12 221077 1.8 0.85 7.7 8.7 200
13 221082 1.8 0.85 8.2 9.2 200
14 221087 1.8 0.85 8.7 9.7 200
15 221092 1.8 0.85 9.2 10.2 200
18 222022 2.5 0.85 2.2 3.2 200
19 222027 2.5 0.85 2.7 3.7 200
20 222032 2.5 0.85 3.2 4.2 200
22 222037 2.5 0.85 3.7 4.7 200
23 222042 2.5 0.85 4.2 5.2 200
23 222047 2.5 0.85 4.7 5.7 200
24 222052 2.5 0.85 5.2 6.2 200
25 222057 2.5 0.85 5.7 6.7 200
26 222062 2.5 0.85 6.2 7.2 200
27 222067 2.5 0.85 6.7 7.7 200
28 222072 2.5 0.85 7.2 8.2 200
29 222077 2.5 0.85 7.7 8.7 200
30 222082 2.5 0.85 8.2 9.2 200
31 222087 2.5 0.85 8.7 9.7 200
32 222092 2.5 0.85 9.2 10.2 200
33 222097 2.5 0.85 9.7 10.7 200
34 222102 2.5 0.85 10.2 11.2 200

 

 

Không, không. Mã sản phẩm L (M) W(M)

Độ cao đứng

M

Tổng chiều cao

M

Khả năng tải

kg

1 223027 1.8 1.45 2.7 3.7 200
2 223032 1.8 1.45 3.2 4.2 200
3 223037 1.8 1.45 3.7 4.7 200
4 223042 1.8 1.45 4.2 5.2 200
5 223047 1.8 1.45 4.7 5.7 200
6 223052 1.8 1.45 5.2 6.2 200
7 223057 1.8 1.45 5.7 6.7 200
8 223062 1.8 1.45 6.2 7.2 200
9 223067 1.8 1.45 6.7 7.7 200
10 223072 1.8 1.45 7.2 8.2 200
11 223077 1.8 1.45 7.7 8.7 200
12 223082 1.8 1.45 8.2 9.2 200
13 223087 1.8 1.45 8.7 9.7 200
14 223092 1.8 1.45 9.2 10.2 200
15 223097 1.8 1.45 9.7 10.7 200
16 223102 1.8 1.45 10.2 11.2 200
17 223107 1.8 1.45 10.7 11.7 200
18 223112 1.8 1.45 11.2 12.2 200
19 223117 1.8 1.45 11.7 12.7 200
20 224027 2.5 1.45 2.7 3.7 200
22 224032 2.5 1.45 3.2 4.2 200
23 224037 2.5 1.45 3.7 4.7 200
23 224042 2.5 1.45 4.2 5.2 200
24 224047 2.5 1.45 4.7 5.7 200
25 224052 2.5 1.45 5.2 6.2 200
26 224057 2.5 1.45 5.7 6.7 200
27 224062 2.5 1.45 6.2 7.2 200
28 224067 2.5 1.45 6.7 7.7 200
29 224072 2.5 1.45 7.2 8.2 200
30 224077 2.5 1.45 7.7 8.7 200
31 224082 2.5 1.45 8.2 9.2 200
32 224087 2.5 1.45 8.7 9.7 200
33 224092 2.5 1.45 9.2 10.2 200
34 224097 2.5 1.45 9.7 10.7 200
35 224102 2.5 1.45 10.2 11.2 200
36 224107 2.5 1.45 10.7 11.7 200
37 224112 2.5 1.45 11.2 12.2 200
38 224117 2.5 1.45 11.7 12.7 200

 

Thang trèo qua Thang tháp cách nhiệt đầy đủ Giàn giáo

Không, không. Mã sản phẩm L (M) W(M)

Độ cao đứng

M

Tổng chiều cao

M

Khả năng tải

kg

1 225030 2.0 0.85 3 4.2 200
2 225040 2.0 0.85 4 5.2 200
3 225050 2.0 0.85 5 6.2 200
4 225060 2.0 0.85 6 7.2 200
5 225070 2.0 0.85 7 8.2 200
6 225080 2.0 0.85 8 9.2 200
7 226030 2.0 1.40 3 4.2 200
8 226040 2.0 1.40 4 5.2 200
9 226050 2.0 1.40 5 6.2 200
10 226060 2.0 1.40 6 7.2 200
11 226070 2.0 1.40 7 8.2 200
12 226080 2.0 1.40 8 9.2 200
13 226090 2.0 1.40 9 10.2 200
14 226100 2.0 1.40 10 11.2 200
15 226110 2.0 1.40 11 12.2 200
18 226120 2.0 1.40 12 13.2 200
19 226130 2.0 1.40 13 14.2 200
20 226140 2.0 1.40 14 15.2 200

 

Kiểm tra trực tiếp Scaffolding cách nhiệt / An toàn nền tảng cách nhiệt hoàn toàn 0 Kiểm tra trực tiếp Scaffolding cách nhiệt / An toàn nền tảng cách nhiệt hoàn toàn 1

 

 

FAQ:

1Ông là nhà sản xuất hay là một thương nhân?
* Chúng tôi là nhà sản xuất, 15 năm kinh nghiệm sản xuất;
* Nhà máy đã vượt qua chứng nhận ROSH, SGS;
* Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn IEC;
* Có kiểm soát chất lượng riêng.
2Ông có kinh nghiệm xuất khẩu không?
* Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu.
* Sản phẩm được xuất khẩu sang Indonesia, Anh, Nga, Ukraine, Qatar, Romania, UAE, Ai Cập, Hoa Kỳ, Costa Rica, Brazil và các nước khác.
3Làm thế nào để chọn sản phẩm?
* Sản phẩm tiêu chuẩn: Vui lòng chọn mã tiêu chuẩn theo các tài liệu tham khảo ở trên;
* Sản phẩm tùy chỉnh: Xin hãy cho chúng tôi biết
** Yêu cầu vật liệu đặc biệt;

Chọn chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một loạt các dịch vụ kỹ thuật!
Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia cùng chúng tôi!
Chúng tôi mong muốn duy trì hợp tác vĩnh viễn với bạn!