Tất cả sản phẩm
-
Cách điện đường sắt
-
Bụi sợi thủy tinh epoxy
-
Công cụ đường dây trực tiếp
-
Sản phẩm GRP dây chuyền
-
Máy cách nhiệt đường hàng không
-
Phụ kiện cách điện
-
Cây gậy sợi thủy tinh epoxy
-
Cao su silicone cách nhiệt
-
Cầu chì cắt ra
-
Máy cách nhiệt
-
Scaffolding cách nhiệt
-
Profile Pultrusion bằng sợi thủy tinh
-
Sản phẩm đúc FRP
-
Cynthia ZaneDễ dàng giao tiếp và rất chuyên nghiệp. -
Gus VerduzcoCông ty và đội ngũ tuyệt vời. chất lượng sản phẩm là tốt, và đội ngũ sau bán hàng là rất có trách nhiệm -
Edson Polli JuniorExcellent brillo, ahora a ver funciónamiento (Sự sáng sủa tuyệt vời, bây giờ có chức năng) -
Edson Polli JuniorExcellent brillo, ahora a ver funciónamiento (Sự sáng sủa tuyệt vời, bây giờ có chức năng)
Thiết bị cách nhiệt lưỡi thép và Clevis
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Application | Insulator Fittings | Material | Steel |
|---|---|---|---|
| Process | Forging/casting | Average Galvanizing thickness | Above 86 μm |
| Port | Shanghai or other port in China | Hàng hiệu | TID POWER |
| Làm nổi bật | Máy cách ly lưỡi kim loại,Thiết bị cách nhiệt Clevis,Bộ phận trang bị nguồn điện |
||
Mô tả sản phẩm
Nắm nóng đun sơn lưỡi và Clevis cách điện
Thiết bị cách nhiệt lưỡi thép và ClevisMô tả:
Sản phẩm giới thiệu: Vật liệu: thép 45 #, đúc chính xác / rèn cho phụ kiện cách điện.
Chủ yếu được sử dụng cho dây điện điện cao áp và lắp đặt cáp, thay thế đồ sứ cũ.
Ưu điểm: Đáng cân và bền, không dễ bị gãy và có thể tồn tại lâu hơn.
Chốt gắn treo hoặc cách điện áp-Lưỡi & Clevis
- Tiêu chuẩn áp dụng:IEC60471,ISO1461.
- Vật liệu: thép HDG.
- Điều trị bề mặt: HDG với độ dày kẽm lớn hơn 86 μm.
![]()
| Không, không. | Mã sản phẩm | Loại | Trọng lượng căng (kN) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
Đang quá liều (mm) |
ID (mm) |
H (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
| 1 | T40-16-001 | T | 40 | 85 | 68 | 34 | 26 | 16 | Φ18 | / | / |
| 2 | C40-16-001 | C | 40 | 85 | 67 | 34 | 26 | 16 | Φ18 | 19 | 39 |
| 3 | T70-18-001 | T | 70 | 109 | 87.6 | 53 | 27.2 | 18 | Φ17.5 | / | / |
| 4 | C70-18-001 | C | 70 | 109 | 87.6 | 53 | 27.2 | 18 | Φ17.5 | 19 | 39 |
| 5 | T90-16-001 | T | 90 | 114 | 92.75 | 60 | 28 | 16 | Φ17.5 | / | / |
| 6 | C90-16-001 | C | 90 | 114 | 92.75 | 60 | 28 | 16 | Φ17.5 | 18.5 | 35.8 |
| 7 | T100-18-001 | T | 100 | 114 | 92.75 | 60 | 28 | 18 | Φ17.5 | / | / |
| 8 | C100-18-001 | C | 100 | 114 | 92.75 | 60 | 28 | 18 | Φ17.5 | 18.5 | 35.8 |
| 9 | T120-18-001 | T | 120 | 135 | 108 | 60 | 29 | 18 | Φ21 | / | / |
| 10 | C120-18-001 | C | 120 | 130 | 105 | 60 | 29 | 18 | Φ17.5 | 21 | 41 |
| 11 | T160-24-001 | T | 160 | 157.5 | 131 | 91 | 38 | 24 | Φ23 | / | / |
| 12 | C160-24-001 | C | 160 | 157.5 | 131 | 91 | 38 | 24 | Φ23 | 22 | 44 |
| 13 | T210-24-001 | T | 210 | 176.5 | 148 | 101 | 36 | 24 | Φ23 | / | / |
| 14 | C210-24-001 | C | 210 | 178 | 148 | 101 | 36 | 24 | Φ23 | 22 | 50 |
| 15 | T380-28-001 | T | 380 | 260 | 217 | 140 | 43.5 | 28 | Φ30 | / | / |
| 16 | C380-28-001 | C | 380 | 260 | 215 | 140 | 43.5 | 28 | Φ30 | 27 | 63 |
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

