-
Cách điện đường sắt
-
Bụi sợi thủy tinh epoxy
-
Công cụ đường dây trực tiếp
-
Sản phẩm GRP dây chuyền
-
Máy cách nhiệt đường hàng không
-
Phụ kiện cách điện
-
Cây gậy sợi thủy tinh epoxy
-
Cao su silicone cách nhiệt
-
Cầu chì cắt ra
-
Máy cách nhiệt
-
Scaffolding cách nhiệt
-
Profile Pultrusion bằng sợi thủy tinh
-
Sản phẩm đúc FRP
-
Cynthia ZaneDễ dàng giao tiếp và rất chuyên nghiệp.
-
Gus VerduzcoCông ty và đội ngũ tuyệt vời. chất lượng sản phẩm là tốt, và đội ngũ sau bán hàng là rất có trách nhiệm
-
Edson Polli JuniorExcellent brillo, ahora a ver funciónamiento (Sự sáng sủa tuyệt vời, bây giờ có chức năng)
-
Edson Polli JuniorExcellent brillo, ahora a ver funciónamiento (Sự sáng sủa tuyệt vời, bây giờ có chức năng)
Độ dày tùy chỉnh Cây than sợi epoxy IEC61109 G10 Cây than sợi kính

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xDurability | High | Dimensions | 4mm-130mm |
---|---|---|---|
Application | Composite Insulator/fuse Cut Out | Heat Resistance | High |
Color | Green Or Brown | Impact Resistance | High |
Length | Customized | Material | Epoxy Resin ,Fiberglass,Firming Agent |
Làm nổi bật | Dàn thép thủy tinh epoxy có thể tùy chỉnh độ dày,Cây than bằng sợi thủy tinh epoxy IEC61109,IEC61109 G10 Cây than bằng sợi thủy tinh |
Các thanh sợi thủy tinh có độ dày tùy chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn IEC61109
Tự cách nhiệt Solid Rod được làm bằng nhựa epoxy tăng cường kính ECR. Chúng tôi sử dụng quy trình pultrusion liên tục. Các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của IEC61109, IEC 60855 và GB13398.
Lưu ý:
1Màu sắc: xanh nhạt, nâu hoặc tùy chỉnh màu sắc.
2. Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng.
3Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh, bao gồm kích thước mới, điều trị bề mặt mới, kết hợp các bộ phận, vít hoặc cơ học với các hình dạng khác.
Các thông số kỹ thuật của các thanh sợi thủy tinh có độ dày tùy chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn IEC61109:
Không, không. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | giá trị |
1 | Mật độ ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥2.2 |
2 | Tốc độ hấp thụ nước (20°C±2°C,24h) | % | ≤0.05 |
3 | Sức kéo | Mpa | ≥ 1200 |
4 | Sức nắn | Mpa | ≥960 |
5 | Thử nghiệm thâm nhập thuốc nhuộm | Khoảng phút | ≥15 |
6 | Xét nghiệm khuếch tán nước (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | Sức mạnh cắt ngang dọc theo các tấm | Mpa | ≥ 50 |
8 | Kháng âm lượng (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | DC chịu điện áp (10mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Đèn xung chịu điện áp (100kv,10mm) | Thời gian | ≥ 5 |
11 | Độ bền uốn cong ở điều kiện sưởi ấm | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Sức mạnh xoắn | Mpa | ≥ 800 |
13 | Sự ăn mòn do căng thẳng (1mol/1HNO)3, ở mức 67% căng thẳng) | h | 96 |
Kích thước của các thanh sợi thủy tinh có độ dày tùy chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn IEC61109:
Mã sản phẩm | D ((mm) | L (mm) | Trọng lượng (kg) | Mã sản phẩm | D ((mm) | L (mm) | Trọng lượng (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Bao bì và vận chuyển các thanh sợi thủy tinh có độ dày tùy chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn IEC61109:
Bao bì và vận chuyển phụ kiện cách điện
Các phụ kiện cách nhiệt phải được đóng gói cẩn thận và vận chuyển để đảm bảo sự đến an toàn của chúng.
Bước 1: Làm sạch và kiểm tra các thiết bị
Trước khi đóng gói và vận chuyển các phụ kiện cách điện, điều quan trọng là phải làm sạch các bộ phận và kiểm tra chúng để tìm bất kỳ thiệt hại hoặc khiếm khuyết nào.Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các phụ kiện trong tình trạng tốt và sẽ không bị hư hại trong quá trình vận chuyển.
Bước 2: Gói đồ đạc
Sau khi làm sạch và kiểm tra các phụ kiện, chúng nên được đóng gói cẩn thận bằng cách sử dụng bao bì bong bóng hoặc vật liệu thích hợp khác.Bao bì phải được niêm phong chặt chẽ bằng băng để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyểnNếu nhiều phụ kiện được vận chuyển, chúng nên được tách và đóng gói để ngăn ngừa hư hỏng.
Bước 3: Nhãn nhãn vào bao bì
Trước khi vận chuyển, gói hàng nên được dán nhãn rõ ràng với địa chỉ và thông tin liên lạc chính xác. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng gói hàng được giao đến đúng địa điểm.Nó cũng quan trọng để bao gồm bất kỳ thông tin có liên quan nào khác như tên sản phẩm, số lượng, trọng lượng, và bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào.
Bước 4: Giao hàng
Một khi gói được dán nhãn và niêm phong, nó có thể được vận chuyển bằng một dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy.Dịch vụ chuyển phát nên cung cấp thông tin theo dõi để gói hàng có thể được theo dõi và theo dõi trong quá trình vận chuyển.
.